05
Feb
2010
Water Schedule Tips
Below charts some standard and water efficient times and durations to water your plants, trees and sod.
| 1st 30 Days | Summer above 90 daytime high | Winter below 90 daytime high |
| New plants and trees | 3 times for 15 minutes each day | 2 times for 15 minutes every other day |
| New sod | 3 times for 6 minutes each day | 2 times for 6 minutes each day |
| After 30 Days | Summer above 90 daytime high | Winter below 90 daytime high |
| Plants | One time for 30 minutes each day | One time for 45 minutes every 3 days |
| Trees (optional) | One time for 2 hours every 3 days | One time for 2 hours every 4 days |
| Sod | One time for 10 minutes each day | One time for 10 minutes every other day |
| After 1 Year | Summer above 90 daytime high | Winter below 90 daytime high |
| Plants | One time for 1 hour every 3 days | One time for 1 hour every 5 days |
| Trees (optional) | One time for 3 hours every 4 days | One time for 2 hours every 6 days |
| Sod | One time for 15 minutes every 2 days | One time for 15 minutes every 3 days |
No Responses to “Water Schedule Tips”
